Absperrventil für Kraftwerke mit Flansch und Vakuumisolierung, mit Verriegelungshandrad

Hochwertiges Absperrventil für Kraftwerke mit Flansch und Vakuumisolierung, mit Verriegelungshandrad. Direkt vom Hersteller. Bestellen Sie noch heute! **Translation:** High-quality shut-off valve for power plants with flange and vacuum insulation, with locking handwheel. Direct from the manufacturer. Order today!
Erbitte kapitulation

Details der produkte

  • Überblick
  • Produktbeschreibung
  • Spezifikation
  • Produktdetails
  • Produktparameter
  • Blick auf die Fabrik
Überblick

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
NKZ44H
Actuator
Elektrisch
Dichtfläche
Wedge Absperrschieber
Themen-Stellung des Ventils Rod
Außerhalb Absperrschieber
Verwendung
Regulierung
Anwendung
Industrielle Nutzung
Transportpaket
Plywood Case
Warenzeichen
GOOLE, OEM, ODM
Herkunft
China(Mainland)
HS-Code
8481804090

Produktbeschreibung

Absperrventil für Kraftwerke mit Flansch und Vakuumisolierung, mit Verriegelungshandrad
Produktbeschreibung

 

Flanged Vacuum Isolation Power Plant Gate Valve with Locking Handwheel
Spezifikation

Spezifikationen

Hohe Qualität, günstiger Preis  
Lange Lebensdauer   
Große Verkaufsmengen   
Schnelle Lieferung
Elektrisches Torventil  
 
Größe: 2 Zoll~36 Zoll
Druck: 150lb~1500LB
MATERIAL: WCB, LCB, WC6.  WC9, C5, CF8M, CF8, CF3,  CF3M usw.
 
Standard:

Design und Herstellung: API 600, API 6D, BS1414
Von Angesicht zu Angesicht (Ende zu Ende): ANSI B16,10, API 6D
Flanschanschluss :  ANSI B16,5
Stoßgeschweißte  Seite: ANSI B16,25
Test und Inspektion: API 598, API 6D
Produktdetails

Materialien Für Hauptteile :
 
Name Material
Karosseriehaube  
Keil
A216 WCB A352 LCB A217 WC6 A217 WC9 A217 C5 A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M
Stiel A182 F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
Schaftmutter   ZcuAl10Fe3 Bronze
Handrad KTH350-10
Motorhaubenschraube   A193-B7 A320-L7 A193-B8
Mutter A194-2H A194-7 A194-8
Hauptabmessungen Außen.
Flanged Vacuum Isolation Power Plant Gate Valve with Locking Handwheel1,0~2,5 MPa.
Größe Abmessungen
DN (mm) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
1,0 L 165 165 178 178 190 203 229 254 267 292 330 356 381 406 432 457 508 610 660 711 811
H 360 375 410 450 550 610 700 798 895 1130 1290 1480 1660 1850 2080 2300 2680 3080 3491 3897 4317
H1 60 71 75 80 95 100 114 132 150 188 225 247 275 312 335 380 445 490 560 610 715
85 103 145 130 160 180 214 257 300 388 475 547 625 712 785 880 1045 1190 1360 1510 1715
Tun 180 180 250 250 300 300 300 350 350 350 400 450 450 500 500 600 800 800 1000 1000 1200
1,6 L 165 165 178 178 190 203 229 254 267 292 330 356 381 406 432 457 508 610 660 711 811
H 360 375 410 450 550 610 700 498 895 1130 1290 1480 1660 1850 2080 2300 2680 3080 3491 3897 4317
H1 60 71 75 80 95 100 114 132 150 188 225 247 275 312 335 380 445 490 560 610 715
85 103 145 130 160 180 214 257 300 388 475 547 625 712 785 880 1045 1190 1360 1510 1715
Tun 180 180 250 250 300 300 300 350 350 350 400 450 450 500 500 600 800 800 1000 1000 1000
2,5 L 165 165 178 178 190 203 229 254 267 292 330 356 381 406 432 457 508 610 660 711 811
H 360 375 410 450 550 610 700 498 895 1130 1290 1480 1660 1850 2080 2300 2680 3080 3491 3897 4317
H1 60 71 75 80 95 100 114 132 150 188 225 247 275 312 335 380 445 490 560 610 715
85 103 145 130 160 180 214 257 300 388 475 547 625 712 785 880 1045 1190 1360 1510 1715
Tun 180 180 250 250 300 300 300 350 350 350 400 450 450 500 500 600 800 800 1000 1000 1200
4,0 MPa.
Größe Abmessungen
DN (mm) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
4,0 L 165 165 178 216 241 283 305 381 403 419 457 502
H 370 385 420 458 555 615 710 796 900 1135 1401 1580
H1 60 71 75 80 95 100 114 132 150 188 225 247
214 257 300 388 475 547 214 257 300 388 475 547
Tun 180 180 250 250 300 300 300 350 350 350 400 450
6,4~16,0 MPa.
Größe Abmessungen
DN (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300
6,4 L 250 280 310 350 400 450 550 650 750
H 458 555 615 710 796 900 1135 1401 1580
H1 108 125 145 165 190 220 280 330 380
158 190 225 255 275 330 410 490 570
Tun 300 300 350 350 400 400 500 500 600
10,0 L 250 280 310 350 400 450 550 650 750
H 468 565 625 720 806 910 1145 1411 1590
H1 108 125 145 165 190 220 280 330 380
158 190 225 255 275 330 410 490 570
Tun 300 300 350 350 400 400 500 500 600
16,0 L 300 340 380 472 500 550 630 775 900
H 473 570 630 725 811 915 1150 1416 1595
H1 108 125 145 165 190 220 280 330 380
158 190 225 255 275 330 410 490 570
Tun 300 300 350 350 400 400 500 500 600
 
Produktparameter
Druck Prüfdruck (MPa) Anwendbare Temperatur Verwendbares Medium
Schalentest Linke Dichtung Rechte Dichtung Niederdrucklufttest Normaler Typ Antischwefeltyp
Nenndruck (MPa) 1,6 2,4 1,76 1,76 0,6 -29~121 oder auf Kundenwunsch . Erdöl, Erdgas, Wasser usw. nicht korrosives Medium Erdöl, Erdgas, Wasser usw. mit H2S, CO2 korrosiven Medien
2,5 3,75 2,75 2,75 0,6
4,0 6,0 4,4 4,4 0,6
6,4 9,6 7,04 7,04 0,6
10,0 15,0 11,0 11,0 0,6
16,0 24,0 17,6 17,6 0,6
Druckleistung (LB) 150 3,0 2,2 2,2 0,6
300 7,5 5,5 5,5 0,6
600 15,0 11,0 11,0 0,6
900 22,5 17,5 17,5 0,6

NKZ41H (NKZ44H) Hauptleistungsspezifikationen für das Ventil für Vakuumflansch-Gate
 
PN/MPa
Prüfdruck/MPa
Shell-Test Obere Dichtung Sitz
1,0 1,5 1,1 1,1
1,6 2,4 1,8 1,8
2,5 3,8 2,8 2,8
4,0 6,0 4,4 4,4
6,4 8,6 7,0 7,0
10,0 15,0 11,0 11,0

NKZ41H (NKZ44H)Anwendung des Vakuum-Flansch-Gate-Ventils  
Modell Mittel Anwendbare Temp./ºC
NKZ41H
NKZ44H
NKZ944H-C
NKZ941H
Wasser, Dampf, Luft ≤425
NKZ41H (Y)
NKZ44H (Y)-I
NKZ944H (Y)-I
NKZ941H (Y)
Wasser, Dampf, Luft ≤550
NKZ41W (Y)
NKZ44W (Y)-P
NKZ944W (Y)-P
NKZ941W (Y)
Korrosives Medium ≤200
 
Blick auf die Fabrik
Flanged Vacuum Isolation Power Plant Gate Valve with Locking Handwheel
Flanged Vacuum Isolation Power Plant Gate Valve with Locking Handwheel
 
Flanged Vacuum Isolation Power Plant Gate Valve with Locking Handwheel
Flanged Vacuum Isolation Power Plant Gate Valve with Locking Handwheel

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten